Technical data sheet.pdf
Laser impulsowy ML-28P-488-50 do zastosowań laboratoryjnych z wejściem do zewnętrznej modulacji, z płynną regulacją mocy i głębokości modulacji oraz opcją pracy ciągłej.
Długość fali | l = 488 nm +/-2nm |
Dioda laserowa | Po = 10 mW |
Wyjściowa moc maksymalna | ~30 mW |
Zasilanie | 9 VDC/100 mA |
Pobór prądu | |
Obiektyw | szklana czterosoczewkowa F=4,5 mm; NA=0,48; Φczynne=4,3 mm, AR |
Średnica wiązki wyjściowej lasera | Φ = 4,3 mm |
Regulacja mocy | 5-45 mW |
Regulacja głębokości modulacji | 20-100% |
Klasa bezpieczeństwa | 3B wg PN-EN 60825 1:2014 |
Obudowa | aluminiowa, wymiary Ø 25x105 mm |
Kolor: | czarny |
Zasilacz | sieciowy uniwersalny, Uwy=9VDC/1,2 A, złącze DC-jack 5,5x2,1 mm |
Przewód | przewód okrągły LiYY 2x0,34; Ø 4mm; długość wyprowadzeń 2m; oznaczenia przewodów:
|
Wave lenght | 488 [nm] |
Avaliability | 7-14 days |
Warranty | 24 months |
Safety class | 3B |
Laser beam color | Blue |
Optical power | 50 [mW] |
Laser power supply | 9 VDC |
Housing | aluminium czernione |
Beam diameter | 4,3 mm |
Red Laser Pointer ML-59P-650-1
Producer: SEMICON
Code: ML-59P-650-1
Quantity: 0 (pcs.)
31,00 € net / pcs.
38,13 € gross / pcs.
Laser podczerwony impulsowy ML-74SI-850-2000
Producer: SEMICON
Code: ML-74SI-850-2000
Quantity: 0 (pcs.)
750,00 € net / pcs.
922,50 € gross / pcs.